|  |  |  |  | ||||||
| I9724 | Josef BRANDT    30.08.1920 Mandschapunar, Konstanta, Dobrudscha, | Costinești, RO-CT  1945, Age: 24y | ||||||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 09.05.2023 | |||||||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||||||
| not known | not known | ||||||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||||||
| Père: | Heinrich BRANDT
 «I9149»  1863 Tultscha, Dobrudscha, | Tulcea, RO-TL  Konstanta, Dobrudscha, | Constanța, RO-CT | 
 | |||||||
| Mère: | Margarete BECKER «I8859» | ||||||||
|  Localités | |||||||||
| Konstanta,Dobrudscha,| Constanța,RO-CT               Mandschapunar,Konstanta,Dobrudscha,| Costinești,RO-CT               Tultscha,Dobrudscha,| Tulcea,RO-TL               | |||||||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"