|  |  |  |  | ||||||
| I9724 | Josef BRANDT    30.08.1920 Mandschapunar, Konstanta, Dobrudscha, | Costinești, RO-CT  1945, Alter: 24y | ||||||||
| Bemerkungen: Letzte Änderung/Last update: 09.05.2023 | |||||||||
|  Ehegatten / Partner |  Kinder | ||||||||
| nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||||
|  Eltern |  Geschwister | ||||||||
| Vater: | Heinrich BRANDT
 «I9149»  1863 Tultscha, Dobrudscha, | Tulcea, RO-TL  Konstanta, Dobrudscha, | Constanța, RO-CT | 
 | |||||||
| Mutter: | Margarete BECKER «I8859» | ||||||||
|  Ortschaften | |||||||||
| Konstanta,Dobrudscha,| Constanța,RO-CT               Mandschapunar,Konstanta,Dobrudscha,| Costinești,RO-CT               Tultscha,Dobrudscha,| Tulcea,RO-TL               | |||||||||
Erzeugt am 30.10.2025 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.7 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"