|  |  |  |  | ||||||||
| I25787 | Daniel GRINSTEINER    21.08.1963 Bismarck, Burleigh, US-ND  22.07.2022 Bismarck, Burleigh, US-ND, Age: 58y 11m 1d | ||||||||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 22.11.2022 | |||||||||||
|  Cônjuge / Parceiro |  Filhos | ||||||||||
| not known | not known | ||||||||||
|  Pais |  Irmãos | ||||||||||
| Pai | Eugene GRINSTEINER
 «I25783»  25.10.1930 Rural Strasburg, Emmons, US-ND  08.04.2013 Bismarck, Burleigh, US-ND
,  12.04.2013 Bismarck, Burleigh, US-ND  11.05.1953 Oklahoma City, Oklahoma, US-OK | 
 | |||||||||
| Mãe | Rose BACHMEIER
 «I23224»  01.03.1934 Rural Vale, Butte, US-DS  06.03.1992 Bismarck, Burleigh, US-ND
,  Bismarck, Burleigh, US-ND | ||||||||||
| Midia | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
|  Localidades | |||||||||||
| Bismarck,Burleigh,US-ND           Grand Junction,Mesa,US-CO           Oklahoma City,Oklahoma,US-OK           Rural Strasburg,Emmons,US-ND           Rural Vale,Butte,US-DS           | |||||||||||
Criado em 30.10.2025 com Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
baseado em info de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"