![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
I5198 | Karl SÖHN ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Notes:
Letzte Änderung/Last update: 25.11.2022 ⊳ St. Joseph parish register birth 1814-1827 • Page 55 #274 ⊳ 1847 · Electoral roll for a new mayor for Krasna 1 DEC 1847 • Page 24 #109 Carl Söhn ⊳ 1871 · Krasna Landbesitzer • Seite 19 · #191 | |||||||
Conjoints / Partenaire | Enfants | ||||||
not known | not known | ||||||
Parents | Frères et sœurs | ||||||
Père: |
Johannes SÖHN
«I5418»
![]() ![]() |
| |||||
Mère: | Rosina _ «I5195» | ||||||
Médias | |||||||
| |||||||
Localités | |||||||
Germany,DEU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Etabli le 06.03.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.5d de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"