![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
I3796 | Melchior KRAMS ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Notes:
Letzte Änderung/Last update: 20.01.2024 Residence: abt 1960, Münstermaifeld, Mayen-Koblenz, DE-RP, S: {1711}, N: House number in Emmental: 58, by Cölestinus /KRAMS/ Resettlement: abt 09.10.1940, Münstermaifeld, Mayen-Koblenz, DE-RP, S: {1711}, N: House number in Emmental: 58, by Cölestinus /KRAMS/ 🏡 House in Emmental village plan, Cölestinus /KRAMS/ | |||||||
Conjoints / Partenaire | Enfants | ||||||
not known | not known | ||||||
Parents | Frères et sœurs | ||||||
Père: |
Cölestinus KRAMS
«I3794»
![]() ![]() ![]() ![]() |
| |||||
Mère: |
Eva BLOTZKI
«I3795»
![]() ![]() ![]() | ||||||
Médias | |||||||
| |||||||
Localités | |||||||
Emmental,Bender,Bessarabien,| Pervomaisc,Căușeni District,MDA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Güls, Koblenz, DE-RP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Münstermaifeld,Mayen-Koblenz,DE-RP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sinzig,Ahrweiler,DE-RP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Talheim,Heilbronn,DE-BW ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Sources | |||||||
|
Etabli le 06.03.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.5d de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"