![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
I3796 | Melchior KRAMS ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 20.01.2024 Aufenthaltsort: um 1960, Münstermaifeld, Mayen-Koblenz, DE-RP, Q: {1711}, N: House number in Emmental: 58, by Cölestinus /KRAMS/ Umsiedlung: um 09.10.1940, Münstermaifeld, Mayen-Koblenz, DE-RP, Q: {1711}, N: House number in Emmental: 58, by Cölestinus /KRAMS/ 🏡 House in Emmental village plan, Cölestinus /KRAMS/ | |||||||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||
Eltern | Geschwister | ||||||
Vater: |
Cölestinus KRAMS
«I3794»
![]() ![]() ![]() ![]() |
| |||||
Mutter: |
Eva BLOTZKI
«I3795»
![]() ![]() ![]() | ||||||
Medien | |||||||
| |||||||
Ortschaften | |||||||
Emmental,Bender,Bessarabien,| Pervomaisc,Căușeni District,MDA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Güls, Koblenz, DE-RP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Münstermaifeld,Mayen-Koblenz,DE-RP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sinzig,Ahrweiler,DE-RP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Talheim,Heilbronn,DE-BW ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Quellen | |||||||
|
Erzeugt am 06.03.2025 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.5d von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"