I3796 | Melchior KRAMS
06.01.1931 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA 02.03.2012 Münstermaifeld, Mayen-Koblenz, DE-RP, Alter: 81y 1m 26d 08.03.2012 Münstermaifeld, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 20.01.2024 Aufenthaltsort: um 1960, Münstermaifeld, Mayen-Koblenz, DE-RP, Q: {1593}, N: House number in Emmental: 58, by Cölestinus /KRAMS/ Umsiedlung: um 09.10.1940, Münstermaifeld, Mayen-Koblenz, DE-RP, Q: {1593}, N: House number in Emmental: 58, by Cölestinus /KRAMS/ 🏡 House in Emmental village plan, Cölestinus /KRAMS/ | |||||||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||
Eltern | Geschwister | ||||||
Vater: |
Cölestinus KRAMS
«I3794»
14.05.1900 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 18.07.1965 Güls, Koblenz, DE-RP 18.10.1926 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA |
| |||||
Mutter: |
Eva BLOTZKI
«I3795»
03.09.1902 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA 16.06.1976 Münstermaifeld, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||
Medien | |||||||
| |||||||
Ortschaften | |||||||
Emmental,Bender,Bessarabien,| Pervomaisc,Căușeni District,MDA
Güls, Koblenz, DE-RP Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 Münstermaifeld,Mayen-Koblenz,DE-RP Talheim,Heilbronn,DE-BW | |||||||
Quellen | |||||||
|
Erzeugt am 05.11.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.4 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"