I3710 | Leokadia KAHL
27.09.1920 Teplitz, Akkerman, Bessarabien, | Teplytsya, UA-51 10.10.1920 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, S: {1347} , Godparent: Melchior ERKER «I1903» 02.04.2006 Koblenz, DE-RP, Age: 85y 6m 5d 07.04.2006 Bassenheim, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||||||||||||||
Notes:
Letzte Änderung/Last update: 19.01.2024 Residence: abt 1960, Obermendig, Mayen-Koblenz, DE-RP, S: {1348}, N: House number in Emmental: 161, by Maximilian /KAHL/ Resettlement: abt 09.10.1940, Obermendig, Mayen-Koblenz, DE-RP, S: {1348}, N: House number in Emmental: 161, by Maximilian /KAHL/ 🏡 House in Emmental village plan, Maximilian /KAHL/ | |||||||||||||||||||
Conjoints / Partenaire | Enfants | ||||||||||||||||||
not known | not known | ||||||||||||||||||
Parents | Frères et sœurs | ||||||||||||||||||
Père: |
Maximilian KAHL
«I3707»
13.07.1879 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 15.07.1961 Obermendig, Mayen-Koblenz, DE-RP 09.01.1906 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |
| |||||||||||||||||
Mère: |
Monika SCHÄFER
«I3708»
20.11.1885 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | ||||||||||||||||||
Médias | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Localités | |||||||||||||||||||
Akkerman,| Bilhorod-Dnistrowskyj,UA-51
Bassenheim,Mayen-Koblenz,DE-RP Koblenz,DE-RP Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 Mendig,Mayen-Koblenz,DE-RP Obermendig,Mayen-Koblenz,DE-RP Sarata,Bessarabien,| Sarata,UA-51 Stary Dwor,| Stary Dwór,PL-08 Teplitz,Akkerman,Bessarabien,| Teplytsya,UA-51 Westpreußen,| POL | |||||||||||||||||||
Sources | |||||||||||||||||||
|
Etabli le 05.11.2024 avec Our Family Book © V: 8.2.4 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"