I3710 | Leokadia KAHL
27.09.1920 Teplitz, Akkerman, Bessarabien, | Teplytsya, UA-51 10.10.1920 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Q: {1347} , Taufpate: Melchior ERKER «I1903» 02.04.2006 Koblenz, DE-RP, Alter: 85y 6m 5d 07.04.2006 Bassenheim, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||||||||||||||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 19.01.2024 Aufenthaltsort: um 1960, Obermendig, Mayen-Koblenz, DE-RP, Q: {1348}, N: House number in Emmental: 161, by Maximilian /KAHL/ Umsiedlung: um 09.10.1940, Obermendig, Mayen-Koblenz, DE-RP, Q: {1348}, N: House number in Emmental: 161, by Maximilian /KAHL/ 🏡 House in Emmental village plan, Maximilian /KAHL/ | |||||||||||||||||||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||||||||||||||||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||||||||||||||
Eltern | Geschwister | ||||||||||||||||||
Vater: |
Maximilian KAHL
«I3707»
13.07.1879 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 15.07.1961 Obermendig, Mayen-Koblenz, DE-RP 09.01.1906 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |
| |||||||||||||||||
Mutter: |
Monika SCHÄFER
«I3708»
20.11.1885 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | ||||||||||||||||||
Medien | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Ortschaften | |||||||||||||||||||
Akkerman,| Bilhorod-Dnistrowskyj,UA-51
Bassenheim,Mayen-Koblenz,DE-RP Koblenz,DE-RP Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 Mendig,Mayen-Koblenz,DE-RP Obermendig,Mayen-Koblenz,DE-RP Sarata,Bessarabien,| Sarata,UA-51 Stary Dwor,| Stary Dwór,PL-08 Teplitz,Akkerman,Bessarabien,| Teplytsya,UA-51 Westpreußen,| POL | |||||||||||||||||||
Quellen | |||||||||||||||||||
|
Erzeugt am 05.11.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.4 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"