|  |  |  |  | ||
| I23312 | Anna Susanna WOLGER    1812  05.07.1854 Hoffnungstal, Bessarabien, | Zebrykowe, Welyka Mychajliwka, UA-51, Age: 42y  07.07.1854 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | ||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 24.11.2020 | |||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||
| not known | not known | ||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||
| not known | not known | ||||
| Médias | |||||
| 
 | |||||
|  Localités | |||||
| Hoffnungstal,Bessarabien,| Zebrykowe,Welyka Mychajliwka,UA-51               Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51               | |||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"