I23312 | Anna Susanna WOLGER
1812 05.07.1854 Hoffnungstal, Bessarabien, | Zebrykowe, Welyka Mychajliwka, UA-51, Alter: 42y 07.07.1854 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | ||||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 24.11.2020 | |||||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||
Eltern | Geschwister | ||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||
Medien | |||||
| |||||
Ortschaften | |||||
Hoffnungstal,Bessarabien,| Zebrykowe,Welyka Mychajliwka,UA-51
Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 |
Erzeugt am 13.12.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.4 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"