I21032 | Armelia MÜLLER
11.11.1877 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 11.11.1877 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 26.09.1878 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 0y 10m 15d | ||||||||||||||||||||||||
Notes:
Letzte Änderung/Last update: 19.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||
Conjoints / Partenaire | Enfants | ||||||||||||||||||||||||
not known | not known | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Frères et sœurs | ||||||||||||||||||||||||
Père: |
Josef MÜLLER
«I8280»
1840 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 26.11.1885 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 11.11.1862 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |
| |||||||||||||||||||||||
Mère: |
Theofila BECKER
«I4719»
08.07.1833 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 09.08.1904 Dimitrovka, Akkerman, BESS, RUSS | ||||||||||||||||||||||||
Médias | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Localités | |||||||||||||||||||||||||
Emmental,Bender,Bessarabien,| Pervomaisc,Căușeni District,MDA
Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 Leader,CA-SK |
Etabli le 05.11.2024 avec Our Family Book © V: 8.2.4 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"