I17759 | Anna Marie ERKER
26.02.1918 Rural Brisbane, Grant, US-ND 11.03.1918 St. Gertrude Cemetery, Rural Raleigh, Grant, US-ND 21.12.2004 Neligh, Antelope, US-NE, Age: 86y 9m 25d 24.12.2004 Plainview, Pierce, US-NE | ||||||||||||||||
Notes:
Letzte Änderung/Last update: 08.03.2021 also named: Ann | |||||||||||||||||
Conjoints / Partenaire | Enfants | ||||||||||||||||
not known | not known | ||||||||||||||||
Parents | Frères et sœurs | ||||||||||||||||
Père: |
Maximilian Philipp ERKER
«I12384»
14.09.1889 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 09.01.1933 Rural Raleigh, Grant, US-ND 23.01.1911 Rural Brisbane, Grant, US-ND |
| |||||||||||||||
Mère: |
Franziska GROSZ
«I17755»
29.09.1889 Mannheim, Kutschurgan, | Kamjanka, Biljajiwka, UA-51 01.01.1961 Tacoma, Pierce, US-WA | ||||||||||||||||
Médias | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Localités | |||||||||||||||||
Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51
Mannheim,Kutschurgan,| Kamjanka,Biljajiwka,UA-51 Milwaukie,Clackamas,US-OR Neligh,Antelope,US-NE Plainview,Pierce,US-NE Rural Brisbane,Grant,US-ND Rural Raleigh,Grant,US-ND Rural Selfridge,Sioux,US-ND Seattle,King,US-WA St. Gertrude Cemetery,Rural Raleigh,Grant,US-ND Tacoma,Pierce,US-WA |
Etabli le 13.12.2024 avec Our Family Book © V: 8.2.4 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"