I17759 | Anna Marie ERKER
26.02.1918 Rural Brisbane, Grant, US-ND 11.03.1918 St. Gertrude Cemetery, Rural Raleigh, Grant, US-ND 21.12.2004 Neligh, Antelope, US-NE, Alter: 86y 9m 25d 24.12.2004 Plainview, Pierce, US-NE | ||||||||||||||||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 08.03.2021 also named: Ann | |||||||||||||||||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||||||||||||||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||||||||||||
Eltern | Geschwister | ||||||||||||||||
Vater: |
Maximilian Philipp ERKER
«I12384»
14.09.1889 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 09.01.1933 Rural Raleigh, Grant, US-ND 23.01.1911 Rural Brisbane, Grant, US-ND |
| |||||||||||||||
Mutter: |
Franziska GROSZ
«I17755»
29.09.1889 Mannheim, Kutschurgan, | Kamjanka, Biljajiwka, UA-51 01.01.1961 Tacoma, Pierce, US-WA | ||||||||||||||||
Medien | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ortschaften | |||||||||||||||||
Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51
Mannheim,Kutschurgan,| Kamjanka,Biljajiwka,UA-51 Milwaukie,Clackamas,US-OR Neligh,Antelope,US-NE Plainview,Pierce,US-NE Rural Brisbane,Grant,US-ND Rural Raleigh,Grant,US-ND Rural Selfridge,Sioux,US-ND Seattle,King,US-WA St. Gertrude Cemetery,Rural Raleigh,Grant,US-ND Tacoma,Pierce,US-WA |
Erzeugt am 13.12.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.4 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"