|  |  |  |  | ||||||||||||||||
| I9921 | Anton HAAG  , Partner:  ASPELEITER  11.08.1879 Kandel, Kutschurgan, | Rybalske, Lymanske, Rosdilna, UA-51  06.12.1940 Schweinfurt, DE-BY, Alter: 61y 3m 25d | ||||||||||||||||||
| Bemerkungen: Letzte Änderung/Last update: 04.04.2019 | |||||||||||||||||||
|  Ehegatten / Partner |  Kinder | ||||||||||||||||||
| Eva Maria ASPELEITER
 «I9922»  15.02.1885 Malkotsch, Tultscha, Dobrudscha, | Malcoci, RO-TL  17.11.1979 Werne, DE-NW
,  21.11.1979 Werne, DE-NW  1906 Kulelie, Dobrudscha, | Colelia, RO-CT, Alter des Mannes: 26y , Alter der Frau: 20y | 
 | ||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
|  Eltern |  Geschwister | ||||||||||||||||||
| Vater: | Timotheus HAAG
 «I10173»  06.12.1851 Kleinliebental, Großliebental, | Malodolynske, Tschornomorsk, UA-51  08.01.1930 Prelate, CA-SK
,  Jan 1930 Francis Xavier Cem, Prelate, CA-SK  um 1876 Odessa, UA-51 | 
 | |||||||||||||||||
| Mutter: | Franziska HEINTZ
 «I10174»  um 1855 Odessa, UA-51  1897 Kulelie, Dobrudscha, | Colelia, RO-CT | ||||||||||||||||||
| Medien | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
|  Ortschaften | |||||||||||||||||||
| Bucharest,Walachia,ROU               Edmonton,CA-AB           Germany,DEU             Kandel,Kutschurgan,| Rybalske,Lymanske,Rosdilna,UA-51               Kleinliebental,Großliebental,| Malodolynske,Tschornomorsk,UA-51             Konstanta,Dobrudscha,| Constanța,RO-CT               Kulelie,Dobrudscha,| Colelia,RO-CT               Malkotsch,Tultscha,Dobrudscha,| Malcoci,RO-TL               Odessa,UA-51             Prelate,CA-SK           Regina,CA-SK           Schweinfurt,DE-BY             Triefenstein,Würzburg,DE-BY             Werne,DE-NW             | |||||||||||||||||||
Erzeugt am 30.10.2025 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.7 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"