|  |  |  |  | ||||||||||||||||||
| I13727 | Magdalena HAAG  , Partner:  ARNOLD  19.09.1893 Kulelie, Dobrudscha, | Colelia, RO-CT  04.01.1950 Edmonton, CA-AB, Alter: 56y 3m 15d  Liebenthal, CA-SK | ||||||||||||||||||||
| Bemerkungen: Letzte Änderung/Last update: 21.10.2019 ⊳ Emigrated to Canada in 1924. | |||||||||||||||||||||
|  Ehegatten / Partner |  Kinder | ||||||||||||||||||||
| Stolanus Johann ARNOLD
 «I9617»  15.04.1890 Karamurat, Ferdinand I, Dobrudscha, | Mihail Kogălniceanu, RO-CT  11.12.1940 Prelate, CA-SK
,  Dez 1940 Liebenthal, CA-SK  08.11.1911 Karamurat, Ferdinand I, Dobrudscha, | Mihail Kogălniceanu, RO-CT, Alter des Mannes: 21y 6m 23d, Alter der Frau: 18y 1m 19d | 
 | ||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
|  Eltern |  Geschwister | ||||||||||||||||||||
| Vater: | Timotheus HAAG
 «I10173»  06.12.1851 Kleinliebental, Großliebental, | Malodolynske, Tschornomorsk, UA-51  08.01.1930 Prelate, CA-SK
,  Jan 1930 Francis Xavier Cem, Prelate, CA-SK  um 1876 Odessa, UA-51 | 
 | |||||||||||||||||||
| Mutter: | Franziska HEINTZ
 «I10174»  um 1855 Odessa, UA-51  1897 Kulelie, Dobrudscha, | Colelia, RO-CT | ||||||||||||||||||||
| Medien | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
|  Ortschaften | |||||||||||||||||||||
| Barrhead,CA-AB           Bucharest,Walachia,ROU               Burnaby,CA-BC           Edmonton,CA-AB           Kandel,Kutschurgan,| Rybalske,Lymanske,Rosdilna,UA-51               Karamurat,Ferdinand I,Dobrudscha,| Mihail Kogălniceanu,RO-CT               Kleinliebental,Großliebental,| Malodolynske,Tschornomorsk,UA-51             Konstanta,Dobrudscha,| Constanța,RO-CT               Kulelie,Dobrudscha,| Colelia,RO-CT               Lethbridge,CA-AB           Liebenthal,CA-SK         Odessa,UA-51             Prelate,CA-SK           Red Deer,CA-AB           Regina,CA-SK           Reno,Washoe,US-NV           Rural Prelate,CA-SK           Saskatoon,CA-SK           Schweinfurt,DE-BY             | |||||||||||||||||||||
Erzeugt am 30.10.2025 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.7 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"