I4279 | Michael KUNZ
, Partner: KRAMS 25.09.1910 Balmas, Bender, | Balmaz, Anenii Noi, MDA 21.03.1998 Münstermaifeld, Mayen-Koblenz, DE-RP, Alter: 87y 5m 26d 24.03.1998 Münstermaifeld, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||||||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 26.08.2013 Aufenthaltsort: um 1960, Münstermaifeld, Mayen-Koblenz, DE-RP, Q: {1635}, N: Hof-/Hausnummer in Balmas: 8 | |||||||||||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||||||||||
Katharina KRAMS
«I4280»
25.11.1910 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA 14.08.1993 Münstermaifeld, Mayen-Koblenz, DE-RP 13.11.1934 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA, Alter des Mannes: 24y 1m 18d, Alter der Frau: 23y 11m 18d |
| ||||||||||
Eltern | Geschwister | ||||||||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||||||
Medien | |||||||||||
| |||||||||||
Ortschaften | |||||||||||
Balmas,Bender,| Balmaz,Anenii Noi,MDA
Emmental,Bender,Bessarabien,| Pervomaisc,Căușeni District,MDA Münstermaifeld,Mayen-Koblenz,DE-RP | |||||||||||
Quellen | |||||||||||
|
Erzeugt am 13.12.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.4 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"