I3844 | Hugo MAAS
06.07.1934 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA 03.03.1980 Kürrenberg, Mayen, Mayen-Koblenz, DE-RP, Alter: 45y 7m 27d | ||||||||||||||||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 05.02.2023 Aufenthaltsort: um 1960, Polch, Mayen-Koblenz, DE-RP, Q: {1951}, N: House number in Emmental: 120, by Franz Xaverius /MAAS/ Umsiedlung: um 09.10.1940, Polch, Mayen-Koblenz, DE-RP, Q: {1951}, N: House number in Emmental: 120, by Franz Xaverius /MAAS/ 🏡 House in Emmental village plan, Franz Xaverius /MAAS/ | |||||||||||||||||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||||||||||||||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||||||||||||
Eltern | Geschwister | ||||||||||||||||
Vater: |
Franz Xaverius MAAS
«I3842»
02.01.1893 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA 16.03.1965 Polch, Mayen-Koblenz, DE-RP 08.11.1918 Bender, Bessarabien, | Tighina, MDA |
| |||||||||||||||
Mutter: |
Emilia BLOTZKI
«I3843»
20.06.1896 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA 14.05.1980 Polch, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||||||||||||
Ortschaften | |||||||||||||||||
Bender,Bessarabien,| Tighina,MDA
Emmental,Bender,Bessarabien,| Pervomaisc,Căușeni District,MDA Germany,DEU Kürrenberg,Mayen,Mayen-Koblenz,DE-RP Polch,Mayen-Koblenz,DE-RP Rüber,Mayen-Koblenz,DE-RP | |||||||||||||||||
Quellen | |||||||||||||||||
|
Erzeugt am 05.11.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.4 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"