![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
I24946 | Maria SCHERMER ![]() ![]() ![]() | ||||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 09.08.2021 | |||||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||||
Georg HIRSCH
«I24945»
![]() ![]() | nicht bekannt | ||||
![]() | |||||
Eltern | Geschwister | ||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||
Medien | |||||
| |||||
Ortschaften | |||||
Rastatt,Beresan,| Porichchya, Mykolaiv, UA-48 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Semenovka,Kuban,Caucasus,| Semenovskiy,Krasnodar Krai,RU-KDA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Erzeugt am 06.03.2025 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.5d von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"