I24484 | Johannes HIRSCH
02.12.1889 10.12.1889 Semenovka, Kuban, Caucasus, | Semenovskiy, Krasnodar Krai, RU-KDA, Alter: 0y 8d 12.12.1889 Semenovka, Kuban, Caucasus, | Semenovskiy, Krasnodar Krai, RU-KDA | ||||||||||||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 09.08.2021 | |||||||||||||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||||||||||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||||||||
Eltern | Geschwister | ||||||||||||
Vater: |
Anton HIRSCH
«I24482»
um 1857 Russland, RUS um 1882 Russland, RUS |
| |||||||||||
Mutter: |
Magdalena STEIERT
«I24483»
05.10.1857 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | ||||||||||||
Medien | |||||||||||||
| |||||||||||||
Ortschaften | |||||||||||||
Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51
Rastatt,Beresan,| Porichchya, Mykolaiv, UA-48 Russland,RUS Semenovka,Kuban,Caucasus,| Semenovskiy,Krasnodar Krai,RU-KDA |
Erzeugt am 05.11.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.4 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"