|  |  |  |  | ||||||||||||
| I23218 | Joseph MASALSKY  , Partner:  HARSCHE  1827 Russland, RUS   | ||||||||||||||
| Bemerkungen: Letzte Änderung/Last update: 28.04.2021 | |||||||||||||||
|  Ehegatten / Partner |  Kinder | ||||||||||||||
| Margaretha HARSCHE
 «I6848»  1847 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51  13.02.1867 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Alter des Mannes: 40y , Alter der Frau: 20y | 
 | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||
|  Eltern |  Geschwister | ||||||||||||||
| nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||||||||||
| Medien | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
|  Ortschaften | |||||||||||||||
| Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51               Neu-Krasna,Semenovka,| Krasny,Aleksandrovsky,Caucasus,RU-KDA           Russland,RUS               Semenovka,Kuban,Caucasus,| Semenovskiy,Krasnodar Krai,RU-KDA           | |||||||||||||||
Erzeugt am 30.10.2025 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.7 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"