|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||
| I2272 | Lydia SÖHN  , Partner:  RITZ  29.05.1920 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51  30.05.1920 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Q: Baptismal register, St. Joseph, Krasna, Notiz: Year 1920, Page 46, #58
, Taufpate: Maximilian SÖHN «I7964» 
, Monika SÖHN «I1188» 
 «I1187»  18.05.2002 Münstermaifeld, Mayen-Koblenz, DE-RP, Alter: 81y 11m 19d  24.05.2002 Münstermaifeld, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen: Letzte Änderung/Last update: 19.01.2024 Aufenthaltsort: um 1960, Münstermaifeld, Mayen-Koblenz, DE-RP, Q: Heimatbuch der Bessarabiendeutschen 1960; Seelenliste von Krasna 1940 (E. Ruscheinsky, A. Leinz), Notiz: Lfd. Nr.: 1892, N: Hof-/Hausnummer in Krasna: 314b ⊳ ⚰ Gravestone on Krasna-Photo-Collection · Id-096-photo-529.jpg | |||||||||||||||||||||||
|  Ehegatten / Partner |  Kinder | ||||||||||||||||||||||
| Martin RITZ
 «I2271»  05.04.1914 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  06.04.1914 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51  19.01.1988 Münstermaifeld, Mayen-Koblenz, DE-RP
,  25.01.1988 Münstermaifeld, Mayen-Koblenz, DE-RP  24.01.1939 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Alter des Mannes: 24y 9m 19d, Alter der Frau: 18y 7m 25d | nicht bekannt | ||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||
|  Eltern |  Geschwister | ||||||||||||||||||||||
| Vater: | Josef SÖHN
 «I1202»  03.11.1892 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  04.11.1892 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51  16.11.1974 Polch, Mayen-Koblenz, DE-RP
,  19.11.1974 Polch, Mayen-Koblenz, DE-RP  29.01.1918 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Mutter: | Amalia SÖHN
 «I1203»  08.11.1894 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  09.11.1894 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51  04.10.1955 Obermendig, Mayen-Koblenz, DE-RP
,  Okt 1955 Obermendig, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||||||||||||||||||
| Medien | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
|  Ortschaften | |||||||||||||||||||||||
| Güls, Koblenz, DE-RP             Kattenes,Mayen-Koblenz,DE-RP             Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51               Mendig,Mayen-Koblenz,DE-RP             Münstermaifeld,Mayen-Koblenz,DE-RP             Obermendig,Mayen-Koblenz,DE-RP             Polch,Mayen-Koblenz,DE-RP             | |||||||||||||||||||||||
Erzeugt am 30.10.2025 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.7 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"