|  |  |  |  | ||||||
| I22334 | Wendlen VETTER    15.07.1931 Rural Selz, Pierce, US-ND  30.11.2012 Devils Lake, Ramsey, US-ND, Alter: 81y 4m 15d  Esmond, Benson, US-ND | ||||||||
| Bemerkungen: Letzte Änderung/Last update: 02.05.2020 | |||||||||
|  Ehegatten / Partner |  Kinder | ||||||||
| nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||||
|  Eltern |  Geschwister | ||||||||
| Vater: | Rochus VETTER
 «I22333»  30.09.1908 North Dakota, US-ND  15.03.1970 Benson, US-ND
,  Esmond, Benson, US-ND  16.06.1930 Karlsruhe, McHenry, US-ND | 
 | |||||||
| Mutter: | Catherine STEIERT
 «I19227»  28.05.1910 Rural Karlsruhe, McHenry, US-ND  28.01.1972 Rugby, Pierce, US-ND
,  01.02.1972 Esmond, Benson, US-ND | ||||||||
| Medien | |||||||||
| 
 | |||||||||
|  Ortschaften | |||||||||
| Benson,US-ND           Devils Lake,Ramsey,US-ND           Esmond,Benson,US-ND           Grand Forks,Grand Forks,US-ND           Karlsruhe,McHenry,US-ND           North Dakota,US-ND           Rugby,Pierce,US-ND           Rural Karlsruhe,McHenry,US-ND           Rural Selz,Pierce,US-ND           | |||||||||
Erzeugt am 30.10.2025 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.7 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"