I2228 | Maria GROSS
10.04.1936 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA 11.04.1936 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA 29.07.2014 Waldesch, Mayen-Koblenz, DE-RP, Alter: 78y 3m 19d Waldesch, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||||||||||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 20.10.2023 Aufenthaltsort: um 1960, Waldesch, Mayen-Koblenz, DE-RP, Q: {986}, N: House number in Emmental: 89, by Zachäus /GROSS/ Umsiedlung: um 09.10.1940, Waldesch, Mayen-Koblenz, DE-RP, Q: {986}, N: House number in Emmental: 89, by Zachäus /GROSS/ 🏡 House in Emmental village plan, Zachäus /GROSS/ | |||||||||||||||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||||||||||||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||||||||||
Eltern | Geschwister | ||||||||||||||
Vater: |
Ludwig GROSS
«I2189»
03.11.1899 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 25.03.1936 Kischinew, Bessarabien, | Chisinau, Chisinau, MDA 10.01.1927 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA |
| |||||||||||||
Mutter: |
Katharina GROSS
«I3665»
19.11.1907 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA 22.12.1974 Güls, Koblenz, DE-RP | ||||||||||||||
Medien | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Ortschaften | |||||||||||||||
Emmental,Bender,Bessarabien,| Pervomaisc,Căușeni District,MDA
Güls, Koblenz, DE-RP Kischinew,Bessarabien,| Chisinau,Chisinau,MDA Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 Waldesch,Mayen-Koblenz,DE-RP | |||||||||||||||
Quellen | |||||||||||||||
|
Erzeugt am 13.12.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.4 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"