![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
I21081 | Johann _ ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 22.11.2020 ⊳ 1852 · List of colonists in Krasna • Page 19 Small Yards Household #4 • REICHERT Kasimir 41 Head • REICHERT Karolina 38 Wife • REICHERT Magdalena 21 Daughter | |||||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||
Eltern | Geschwister | ||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||
Medien | |||||
| |||||
Ortschaften | |||||
Katzbach,Akkerman,Bessarabien,| Luschanka,Tarutyne,UA-51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Erzeugt am 06.03.2025 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.5d von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"