I20659 | Anna ENGEL
21.06.1941 Pirna, Dresden, DE-SN 08.07.2023 Thür, Mayen-Koblenz, DE-RP, Alter: 82y 17d Thür, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 25.02.2024 | |||||||||||||||||||||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||||||||||||||||||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||||||||||||||||
Eltern | Geschwister | ||||||||||||||||||||
Vater: | nicht bekannt |
| |||||||||||||||||||
Mutter: |
Rosa ENGEL
«I939»
18.06.1910 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 05.05.1972 Thür, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||||||||||||||||
Medien | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Ortschaften | |||||||||||||||||||||
Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51
Pirna,Dresden,DE-SN Thür,Mayen-Koblenz,DE-RP |
Erzeugt am 13.12.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.4 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"