I1804 | Martin WINGENBACH
05.12.1938 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 08.12.1938 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 14.04.1987 Mayen, Mayen-Koblenz, DE-RP, Alter: 48y 4m 9d 21.04.1987 Polch, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||||||
Bemerkungen:
Letzte Änderung/Last update: 06.06.2019 Aufenthaltsort: um 1960, Keldung, Maifeld, Mayen-Koblenz, DE-RP, Q: {3702}, N: Hof-/Hausnummer in Krasna: 226 | |||||||||||
Ehegatten / Partner | Kinder | ||||||||||
nicht bekannt | nicht bekannt | ||||||||||
Eltern | Geschwister | ||||||||||
Vater: |
Maximilian WINGENBACH
«I1800»
03.07.1907 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 07.04.1996 Keldung, Maifeld, Mayen-Koblenz, DE-RP 29.01.1936 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |
| |||||||||
Mutter: |
Klara RITZ
«I1801»
16.11.1909 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 03.01.2001 Keldung, Maifeld, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||||||
Medien | |||||||||||
| |||||||||||
Ortschaften | |||||||||||
Bukowitz,Westpreußen,| Bukowiec,PL-04
Germany,DEU Keldung,Maifeld,Mayen-Koblenz,DE-RP Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 Mayen,Mayen-Koblenz,DE-RP Ochtendung,Mayen-Koblenz,DE-RP Polch,Mayen-Koblenz,DE-RP | |||||||||||
Quellen | |||||||||||
|
Erzeugt am 05.11.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.4 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"