I3892 | Karl MÜLLER
12.11.1938 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA 18.06.1980 Mendig, Mayen-Koblenz, DE-RP, Age: 41y 7m 6d 21.06.1980 Mendig, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||
Notes:
Letzte Änderung/Last update: 27.08.2013 Residence: abt 1960, Obermendig, Mayen-Koblenz, DE-RP, S: {2193}, N: House number in Emmental: 108, by Johannes /MÜLLER/ Resettlement: abt 09.10.1940, Obermendig, Mayen-Koblenz, DE-RP, S: {2193}, N: House number in Emmental: 108, by Johannes /MÜLLER/ 🏡 House in Emmental village plan, Johannes /MÜLLER/ | |||||||
Cônjuge / Parceiro | Filhos | ||||||
not known | not known | ||||||
Pais | Irmãos | ||||||
Pai |
Johannes MÜLLER
«I3890»
14.12.1897 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA Jun 1978 Mendig, Mayen-Koblenz, DE-RP 16.01.1922 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |
| |||||
Mãe |
Sofia RUSCHEINSKI
«I3891»
11.08.1900 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 Dec 1963 Mendig, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||
Localidades | |||||||
Emmental,Bender,Bessarabien,| Pervomaisc,Căușeni District,MDA
Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 Mendig,Mayen-Koblenz,DE-RP Obermendig,Mayen-Koblenz,DE-RP Saybusch,Krakau,| Żywiec,PL-24 | |||||||
Fontes | |||||||
|
Criado em 05.11.2024 com Our Family Book © V: 8.2.4 de Diedrich Hesmer
baseado em info de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"