I3712 | Georg KAHL
09.03.1926 Teplitz, Akkerman, Bessarabien, | Teplytsya, UA-51 06.04.1926 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 05.08.1944 Stary Dwor, | Stary Dwór, PL-08, Age: 18y 4m 26d Zimna Woda, | Zimna Woda, PL-06 | ||||||||||||||||||
Notes:
Letzte Änderung/Last update: 11.12.2017 Resettlement: abt 09.10.1940, S: {1365}, N: House number in Emmental: 161, by Maximilian /KAHL/ 🏡 House in Emmental village plan, Maximilian /KAHL/ | |||||||||||||||||||
Cônjuge / Parceiro | Filhos | ||||||||||||||||||
not known | not known | ||||||||||||||||||
Pais | Irmãos | ||||||||||||||||||
Pai |
Maximilian KAHL
«I3707»
13.07.1879 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 15.07.1961 Obermendig, Mayen-Koblenz, DE-RP 09.01.1906 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |
| |||||||||||||||||
Mãe |
Monika SCHÄFER
«I3708»
20.11.1885 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | ||||||||||||||||||
Midia | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Localidades | |||||||||||||||||||
Akkerman,| Bilhorod-Dnistrowskyj,UA-51
Koblenz,DE-RP Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 Mendig,Mayen-Koblenz,DE-RP Obermendig,Mayen-Koblenz,DE-RP Sarata,Bessarabien,| Sarata,UA-51 Stary Dwor,| Stary Dwór,PL-08 Teplitz,Akkerman,Bessarabien,| Teplytsya,UA-51 Westpreußen,| POL Zimna Woda,| Zimna Woda,PL-06 | |||||||||||||||||||
Fontes | |||||||||||||||||||
|
Criado em 13.12.2024 com Our Family Book © V: 8.2.4 de Diedrich Hesmer
baseado em info de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"