|  |  |  |  | ||
| I26893 | Albert HILGER  , Partners:  NAGEL  23.10.1936 Kottenheim, Mayen-Koblenz, DE-RP  27.05.2022 Kottenheim, Mayen-Koblenz, DE-RP, Age: 85y 7m 4d | ||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 26.03.2025 | |||||
|  Cônjuge / Parceiro |  Filhos | ||||
| Living     | not known | ||||
|  | |||||
|  Pais |  Irmãos | ||||
| not known | not known | ||||
| Midia | |||||
| 
 | |||||
|  Localidades | |||||
| Kottenheim,Mayen-Koblenz,DE-RP             | |||||
Criado em 30.10.2025 com Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
baseado em info de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"