|  |  |  |  | ||||||||||||||
| I25088 | Janice Elizabeth DIRK    19.10.1947 Leader, CA-SK  10.10.2021 Moose Jaw, CA-SK, Age: 73y 11m 21d | ||||||||||||||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 07.12.2022 | |||||||||||||||||
|  Cônjuge / Parceiro |  Filhos | ||||||||||||||||
| not known | not known | ||||||||||||||||
|  Pais |  Irmãos | ||||||||||||||||
| Pai | Michael R. DIRK
 «I20435»  21.06.1923 Rural Fox Valley, CA-SK  15.07.1986 Medicine Hat, CA-AB
,  18.07.1986 Rural Fox Valley, CA-SK  11.04.1944 Rural Fox Valley, CA-SK | 
 | |||||||||||||||
| Mãe | Christina DEIS
 «I25080»  02.02.1925 Rural Fox Valley, CA-SK  18.11.2016 Medicine Hat, CA-AB
,  21.11.2016 Rural Fox Valley, CA-SK | ||||||||||||||||
| Midia | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
|  Localidades | |||||||||||||||||
| Leader,CA-SK           Medicine Hat,CA-AB           Middle Lake,CA-SK           Moose Jaw,CA-SK           Rural Fox Valley,CA-SK           | |||||||||||||||||
Criado em 30.10.2025 com Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
baseado em info de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"