|  |  |  |  | 
| I2432 | Peter Franz KUSS  , Partners:  SÖHN 
  18.07.1885 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  18.07.1885 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  15.05.1963 Ochtendung, Mayen-Koblenz, DE-RP, Age: 77y 9m 27d 
  18.05.1963 Ochtendung, Mayen-Koblenz, DE-RP | 
|  | Notes: Letzte Änderung/Last update: 11.01.2023
 Residence: bef Oct 1940, S:  Heimatbuch der Bessarabiendeutschen 1960; Seelenliste von Krasna 1940 (E. Ruscheinsky, A. Leinz), N: 🏡  House in Krasna village plan
 abt 1960, Ochtendung, Mayen-Koblenz, DE-RP, S:  Heimatbuch der Bessarabiendeutschen 1960; Seelenliste von Krasna 1940 (E. Ruscheinsky, A. Leinz), Note: Lfd. Nr.: 2045, N: Hof-/Hausnummer in Krasna: 338a
 | 
|  |  Cônjuge / Parceiro |  Filhos | 
|  |  | Amalia SÖHN
 «I2433» 
  07.10.1888 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  07.10.1888 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  09.01.1941 Pirna, Dresden, DE-SN 
  02.10.1907 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age of husband: 22y 2m 14d, Age of wife: 18y 11m 25d | 
| 1) | Rufina KUSS  «I14166» 
  16.07.1908 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  16.07.1908 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  24.07.1908 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 0y 8d
,  28.07.1908 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 2) | Faustina KUSS  «I2222» 
  05.12.1909 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  06.12.1909 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  28.01.1962 Thanheim, Zollernalbkreis, DE-BW, Age: 52y 1m 23d
,  Thanheim, Zollernalbkreis, DE-BW |  | 3) | Simforianus KUSS  «I2440» 
  14.01.1912 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  15.01.1912 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  14.04.1975 Ochtendung, Mayen-Koblenz, DE-RP, Age: 63y 3m |  | 4) | Rosina KUSS  «I126» 
  13.05.1914 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  15.05.1914 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  29.07.1967 St. Sebastian, Mayen-Koblenz, DE-RP, Age: 53y 2m 16d
,  01.08.1967 St. Sebastian, Mayen-Koblenz, DE-RP |  | 5) | Katharina KUSS  «I2699» 
  21.09.1918 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  23.09.1918 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 6) | Johannes KUSS  «I8977» 
  06.04.1921 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  07.04.1921 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  02.06.1927 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 6y 1m 26d
,  03.06.1927 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 7) | Michael KUSS  «I2389» 
  14.11.1922 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  19.11.1922 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, S: Baptismal register, St. Joseph, Krasna, Note: Year 1922, Page 20, #118 
  07.04.2008 Ochtendung, Mayen-Koblenz, DE-RP, Age: 85y 4m 23d
,  09.04.2008 Ochtendung, Mayen-Koblenz, DE-RP ⊳ ⚰ Gravestone on Krasna-Photo-Collection · Id-096-photo-496.jpg
 |  | 8) | Marianna KUSS  «I2434» 
  13.01.1927 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  15.01.1927 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  2010 Hannover, DE-NI, Age: 82y |  | 9) | Monika KUSS  «I2435» 
  17.11.1928 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  18.11.1928 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 10) | Karl KUSS  «I2436» 
  10.06.1932 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  12.06.1932 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  06.04.1978 Nickenich, Kottenheim, Mayen-Koblenz, DE-RP, Age: 45y 9m 26d
,  12.04.1978 Kottenheim, Mayen-Koblenz, DE-RP |  | 
|  | 
|  |  Pais |  Irmãos | 
| Pai | Franz KUSS
 «I9018» 
  18.01.1855 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  18.01.1855 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  01.09.1920 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  02.09.1920 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  04.10.1882 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | 
| 1) | Joachim KUSS  «I840» 
  19.08.1883 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  21.08.1883 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  05.01.1945 Drückenhof, Briesen, Westpreußen, | Uciąż, Płużnica, Wąbrzeski, PL-04, Age: 61y 4m 16d |  | 2) | Liborius KUSS  «I24302» 
  22.07.1887 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  23.07.1887 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  28.03.1888 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 0y 8m 6d
,  28.03.1888 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 3) | Romanus KUSS  «I22784» 
  28.02.1889 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  28.02.1889 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 4) | Jakob KUSS  «I23090» 
  29.12.1889 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  21.01.1890 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  25.08.1891 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 1y 7m 26d
,  25.08.1891 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 5) | Josef KUSS  «I23149» 
  15.10.1891 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  16.10.1891 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  31.10.1892 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 1y 16d
,  01.11.1892 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 6) | Elisabetha KUSS  «I25456» 
  27.12.1893 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  27.12.1893 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  09.10.1895 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 1y 9m 12d
,  10.10.1895 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 7) | Rufina KUSS  «I12060» 
  27.12.1893 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  27.12.1893 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  10.08.1964 Jaboticaba, Itapiranga, Santa Catarina, BRA, Age: 70y 7m 13d
,  Iporã do Oeste, Santa Catarina, BRA |  | 8) | Maximilian KUSS  «I17259» 
  05.07.1897 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  05.07.1897 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  30.10.1897 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 0y 3m 25d
,  31.10.1897 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 9) | Anton KUSS  «I9020» 
  11.04.1899 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  11.04.1899 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  06.08.1973 Boa Vista do Buricá, Rio Grande do Sul, BRA, Age: 74y 3m 25d
,  Boca da Picada, Giruá, Rio Grande do Sul, BRA |  | 
| Mãe | Katharina DIRK
 «I9019» 
  10.06.1863 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  10.06.1863 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  16.05.1925 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  17.05.1925 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | 
|  | Midia | 
|  |  | 
|  |  Localidades | 
|  | Boa Vista do Buricá,Rio Grande do Sul,BRA         Drückenhof,Briesen,Westpreußen,| Uciąż,Płużnica,Wąbrzeski,PL-04
               Hannover,DE-NI
             Jaboticaba,Itapiranga,Santa Catarina,BRA
         Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51
               Nickenich,Kottenheim,Mayen-Koblenz,DE-RP
             Ochtendung,Mayen-Koblenz,DE-RP
             Pirna,Dresden,DE-SN
             St. Sebastian,Mayen-Koblenz,DE-RP
             Thanheim,Zollernalbkreis,DE-BW
             |