|  |  |  |  | ||
| I23184 | Gregor SCHLOBNISKY  , Partners:  OSTROWSKY  1822 Russland, RUS   | ||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 31.10.2020 | |||||
|  Cônjuge / Parceiro |  Filhos | ||||
| Franziska OSTROWSKY
 «I23185»  1825 Russland, RUS  29.05.1852 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age of husband: 30y , Age of wife: 27y | not known | ||||
|  | |||||
|  Pais |  Irmãos | ||||
| not known | not known | ||||
| Midia | |||||
| 
 | |||||
|  Localidades | |||||
| Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51               Russland,RUS               | |||||
Criado em 30.10.2025 com Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
baseado em info de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"