|  |  |  |  | ||
| I22335 | Isadore Joseph VETTER    07.04.1937 Rural Selz, Pierce, US-ND  15.05.2011 Grand Forks, Grand Forks, US-ND, Age: 74y 1m 8d  Cando, Towner, US-ND | ||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 21.05.2020 | |||||
|  Cônjuge / Parceiro |  Filhos | ||||
| not known | not known | ||||
|  Pais |  Irmãos | ||||
| Pai | Rochus VETTER
 «I22333»  30.09.1908 North Dakota, US-ND  15.03.1970 Benson, US-ND
,  Esmond, Benson, US-ND  16.06.1930 Karlsruhe, McHenry, US-ND | 
 | |||
| Mãe | Catherine STEIERT
 «I19227»  28.05.1910 Rural Karlsruhe, McHenry, US-ND  28.01.1972 Rugby, Pierce, US-ND
,  01.02.1972 Esmond, Benson, US-ND | ||||
| Midia | |||||
| 
 | |||||
|  Localidades | |||||
| Benson,US-ND           Cando,Towner,US-ND           Devils Lake,Ramsey,US-ND           Grand Forks,Grand Forks,US-ND           Karlsruhe,McHenry,US-ND           North Dakota,US-ND           Rugby,Pierce,US-ND           Rural Karlsruhe,McHenry,US-ND           Rural Selz,Pierce,US-ND           | |||||
Criado em 30.10.2025 com Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
baseado em info de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"