|  |  |  |  | ||||||||||||
| I22285 | Meinard BLOTSKY    25.10.1933 Rural Shields, Grant, US-ND  29.10.1933 Rural Shields, Grant, US-ND  30.10.2012 Garrison, McLean, US-ND, Age: 79y 5d  03.11.2012 Menoken, Burleigh, US-ND | ||||||||||||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 01.06.2020 | |||||||||||||||
|  Cônjuge / Parceiro |  Filhos | ||||||||||||||
| not known | not known | ||||||||||||||
|  Pais |  Irmãos | ||||||||||||||
| Pai | Joseph BLOTSKY
 «I19064»  19.04.1910 Rural Petrel, Adams, US-ND
,  24.04.1910 Rural Petrel, Adams, US-ND  18.11.1999 Glen Ullin, Morton, US-ND
,  22.11.1999 Bismarck, Burleigh, US-ND  02.06.1932 Rural Raleigh, Grant, US-ND | 
 | |||||||||||||
| Mãe | Marianna Susanna TISCHMAK
 «I18419»  22.02.1914 Rural Shields, Grant, US-ND
,  15.03.1914 St. James Church, Rural Shields, Sioux, US-ND  03.07.1986 Bismarck, Burleigh, US-ND
,  07.07.1986 Bismarck, Burleigh, US-ND | ||||||||||||||
| Midia | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
|  Localidades | |||||||||||||||
| Bismarck,Burleigh,US-ND           Fargo,Cass,US-ND           Flasher,Morton,US-ND           Garrison,McLean,US-ND           Glen Ullin,Morton,US-ND           Menoken,Burleigh,US-ND           New Town,Mountrail,US-ND           Rural Petrel,Adams,US-ND           Rural Raleigh,Grant,US-ND           Rural Shields,Grant,US-ND           Williston,Williams,US-ND           | |||||||||||||||
Criado em 30.10.2025 com Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
baseado em info de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"