|  |  |  |  | ||||||||||
| I22282 | Daniel Donald David BACHMEIER    31.03.1938 Rural Raleigh, Grant, US-ND  02.04.1938 Rural Raleigh, Grant, US-ND  13.07.2017 Bismarck, Burleigh, US-ND, Age: 79y 3m 12d  19.07.2017 Rural Mandan, Morton, US-ND | ||||||||||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 06.03.2024 | |||||||||||||
|  Cônjuge / Parceiro |  Filhos | ||||||||||||
| not known | not known | ||||||||||||
|  Pais |  Irmãos | ||||||||||||
| Pai | Peter BACHMEIER
 «I17972»  23.04.1910 Rural Raleigh, Grant, US-ND
,  16.05.1910 St. James Church, Rural Shields, Sioux, US-ND  22.03.1991 Mandan, Morton, US-ND
,  25.03.1991 Mandan, Morton, US-ND  31.08.1932 Bismarck, Burleigh, US-ND | 
 | |||||||||||
| Mãe | Euphrosina TERNES
 «I17956»  08.08.1914 Rural Raleigh, Grant, US-ND
,  08.08.1914 Rural Raleigh, Grant, US-ND  10.03.2004 Mandan, Morton, US-ND
,  14.03.2004 Mandan, Morton, US-ND | ||||||||||||
| Midia | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
|  Localidades | |||||||||||||
| Bismarck,Burleigh,US-ND           Mandan,Morton,US-ND           Rural Mandan,Morton,US-ND           Rural Raleigh,Grant,US-ND           | |||||||||||||
Criado em 30.10.2025 com Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
baseado em info de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"