I22008 | Jacob MIGOWSKY
02.10.1924 Rural Leader, CA-SK 27.03.2011 Medicine Hat, CA-AB, Age: 86y 5m 25d Medicine Hat, CA-AB | ||||||||||
Notes:
Letzte Änderung/Last update: 16.06.2020 | |||||||||||
Cônjuge / Parceiro | Filhos | ||||||||||
not known | not known | ||||||||||
Pais | Irmãos | ||||||||||
Pai |
Benjamin MIGOWSKY
«I11955»
21.03.1895 Tarutino, Akkerman, Bessarabien, | Tarutyne, Bolhrad, UA-51 02.12.1959 Maple Creek, CA-SK 29.10.1918 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |
| |||||||||
Mãe |
Johanna WINGENBACH
«I11956»
23.02.1898 Alt-Posttal, Akkerman, | Malu-Mic, UA-51 10.06.1983 Maple Creek, CA-SK | ||||||||||
Midia | |||||||||||
| |||||||||||
Localidades | |||||||||||
Alt-Posttal,Akkerman,| Malu-Mic,UA-51
Kindersley,CA-SK Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 Maple Creek,CA-SK Medicine Hat,CA-AB Rural Leader,CA-SK Saskatchewan,CA-SK Tarutino,Akkerman,Bessarabien,| Tarutyne,Bolhrad,UA-51 |
Criado em 05.11.2024 com Our Family Book © V: 8.2.4 de Diedrich Hesmer
baseado em info de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"