|  |  |  |  | ||||||||||||||||||
| I19443 | Norman Emil MILLER    26.04.1939 Flasher, Morton, US-ND  07.05.1939 St. Gertrude Cemetery, Rural Raleigh, Grant, US-ND  09.11.2018 Elgin, Grant, US-ND, Age: 79y 6m 13d  Carson, Grant, US-ND | ||||||||||||||||||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 10.04.2020 | |||||||||||||||||||||
|  Cônjuge / Parceiro |  Filhos | ||||||||||||||||||||
| not known | not known | ||||||||||||||||||||
|  Pais |  Irmãos | ||||||||||||||||||||
| Pai | Aemilius J. MILLER
 «I18470»  23.03.1912 Rural Raleigh, Grant, US-ND
,  24.03.1912 St. James Church, Rural Shields, Sioux, US-ND  08.05.1997 Bismarck, Burleigh, US-ND
,  10.05.1997 Carson, Grant, US-ND  20.11.1934 St. Gabriel Church, Shields, Morton, US-ND | 
 | |||||||||||||||||||
| Mãe | Franziska TISCHMAK
 «I19444»  23.03.1917 Rural Shields, Grant, US-ND
,  08.04.1917 St. James Church, Rural Shields, Sioux, US-ND  02.03.2013 Mandan, Morton, US-ND
,  07.03.2013 Carson, Grant, US-ND | ||||||||||||||||||||
| Midia | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
|  Localidades | |||||||||||||||||||||
| Bismarck,Burleigh,US-ND           Carson,Grant,US-ND           Elgin,Grant,US-ND           Flasher,Morton,US-ND           Mandan,Morton,US-ND           Rural Carson,Grant,US-ND           Rural Raleigh,Grant,US-ND           Rural Shields,Grant,US-ND           St. Gabriel Church,Shields,Morton,US-ND           St. Gertrude Cemetery,Rural Raleigh,Grant,US-ND           | |||||||||||||||||||||
Criado em 30.10.2025 com Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
baseado em info de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"