|  |  |  |  | ||||||||||||||||
| I14806 | Augustin PFEIFFER  , Partners:  WÜST  17.08.1879 Senfralana, Bukovina, Bessarabien, ROU   | ||||||||||||||||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 17.07.2018 | |||||||||||||||||||
|  Cônjuge / Parceiro |  Filhos | ||||||||||||||||||
| Regina WÜST
 «I14805»  30.06.1889 Kulelie, Dobrudscha, | Colelia, RO-CT  25.02.1975 Germany, DEU  02.10.1906 Kulelie, Dobrudscha, | Colelia, RO-CT, Age of husband: 27y 1m 15d, Age of wife: 17y 3m 2d | 
 | ||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
|  Pais |  Irmãos | ||||||||||||||||||
| not known | not known | ||||||||||||||||||
| Midia | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
|  Localidades | |||||||||||||||||||
| Germany,DEU             Kulelie,Dobrudscha,| Colelia,RO-CT               Senfralana,Bukovina,Bessarabien,ROU               | |||||||||||||||||||
Criado em 30.10.2025 com Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
baseado em info de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"