|  |  |  |  | 
| I9571 | Kaspar FURCH  , Partners:  KOSOLOWSKI 
  22.11.1871 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  22.11.1871 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  01.09.1918 Konstanta, Dobrudscha, | Constanța, RO-CT, Age: 46y 9m 9d | 
|  | Notes: Letzte Änderung/Last update: 05.09.2022
 Emigration: Karamurat, Ferdinand I, Dobrudscha, | Mihail Kogălniceanu, RO-CT
 | 
|  |  Conjoints / Partenaire |  Enfants | 
|  |  | Symphorosa KOSOLOWSKI
 «I9572» 
  18.03.1878 Caraibil, Tultscha, Dobrudscha, | Caraibil, RO-TL 
  09.08.1941 Gmünd, AT-3 
  25.11.1895 Konstanta, Dobrudscha, | Constanța, RO-CT, Age of husband: 24y 3d, Age of wife: 17y 8m 7d | 
| 1) | Emilia FURCH  «I9573» 
  26.02.1897 Karamurat, Ferdinand I, Dobrudscha, | Mihail Kogălniceanu, RO-CT |  | 2) | Johannes FURCH  «I8094» 
  08.01.1899 Karamurat, Ferdinand I, Dobrudscha, | Mihail Kogălniceanu, RO-CT 
  31.01.1981 Bagé, Rio Grande do Sul, BRA, Age: 82y 23d
,  Bagé, Rio Grande do Sul, BRA |  | 3) | Martha FURCH  «I10528» 
  01.07.1900 Karamurat, Ferdinand I, Dobrudscha, | Mihail Kogălniceanu, RO-CT 
  15.07.1900 Karamurat, Ferdinand I, Dobrudscha, | Mihail Kogălniceanu, RO-CT, Age: 0y 14d |  | 4) | Zachäus FURCH  «I8099» 
  09.12.1901 Karamurat, Ferdinand I, Dobrudscha, | Mihail Kogălniceanu, RO-CT 🏡  House in Karamurat village plan, # 71, Zachäus  FURCH
 |  | 5) | Klara FURCH  «I8458» 
  01.04.1904 Karamurat, Ferdinand I, Dobrudscha, | Mihail Kogălniceanu, RO-CT |  | 6) | Adolf FURCH  «I9574» 
  02.06.1906 Karamurat, Ferdinand I, Dobrudscha, | Mihail Kogălniceanu, RO-CT 
  21.11.1977 Neu Rapshagen, Kyritz, DE-MV, Age: 71y 5m 19d
,  25.11.1977 Neu Rapshagen, Kyritz, DE-MV |  | 7) | Salomea FURCH  «I8100» 
  17.06.1908 Karamurat, Ferdinand I, Dobrudscha, | Mihail Kogălniceanu, RO-CT 
  20.09.1972 Edesheim, DE-RP, Age: 64y 3m 3d |  | 8) | Rosa FURCH  «I9575» 
  03.11.1911 Karamurat, Ferdinand I, Dobrudscha, | Mihail Kogălniceanu, RO-CT |  | 9) | Anton FURCH  «I8101» 
  18.06.1913 Karamurat, Ferdinand I, Dobrudscha, | Mihail Kogălniceanu, RO-CT 
  02.05.2005 Vancouver, CA-BC, Age: 91y 10m 14d
,  10.05.2005 Burnaby, CA-BC 🏡  House in Karamurat village plan, # 52, Anton  FURCH
 |  | 10) | Melchior FURCH  «I9576» 
  06.01.1916 Karamurat, Ferdinand I, Dobrudscha, | Mihail Kogălniceanu, RO-CT |  | 
|  | 
|  |  Parents |  Frères et sœurs | 
| Père: | Johannes FURCH
 «I10700» 
  1852 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  1914 Kulelie, Dobrudscha, | Colelia, RO-CT 
  abt 1865 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | 
| 1) | Michael FURCH  «I23434» 
  09.05.1866 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  09.05.1866 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  07.09.1867 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 1y 3m 28d
,  08.09.1867 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 2) | Marianna FURCH  «I23931» 
  1869 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  07.12.1871 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 2y 
,  08.12.1871 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 3) | Anton FURCH  «I10706» 
  1873 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  Argentina, ARG |  | 4) | Marianna FURCH  «I24079» 
  30.08.1874 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  03.09.1874 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  17.02.1875 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 0y 5m 17d
,  20.02.1875 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 5) | Karl FURCH  «I8090» 
  22.12.1875 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  22.12.1875 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  07.10.1963 Bagé, Rio Grande do Sul, BRA, Age: 87y 9m 15d
,  Oct 1963 Trigolândia, Rio Grande do Sul, BRA |  | 6) | Veronika FURCH  «I9008» 
  29.05.1879 Caraibil, Tultscha, Dobrudscha, | Caraibil, RO-TL 
  10.08.1953 Westernbach, Öhringen, DE-BW, Age: 74y 2m 11d |  | 
| Mère: | Justina HINZ
 «I10701» 
  abt 1852 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  1907 Karamurat, Ferdinand I, Dobrudscha, | Mihail Kogălniceanu, RO-CT | 
|  | Médias | 
|  |  | 
|  |  Localités | 
|  | Argentina,ARG           Bagé,Rio Grande do Sul,BRA
           Caraibil,Tultscha,Dobrudscha,| Caraibil,RO-TL
               Edesheim,DE-RP
             Gmünd,AT-3
             Karamurat,Ferdinand I,Dobrudscha,| Mihail Kogălniceanu,RO-CT
               Konstanta,Dobrudscha,| Constanța,RO-CT
               Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51
               Kulelie,Dobrudscha,| Colelia,RO-CT
               Neu Rapshagen,Kyritz,DE-MV
             Vancouver,CA-BC
           Westernbach,Öhringen,DE-BW
             |