|  |  |  |  | ||||||
| I9546 | Living   | ||||||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||||||
| not known | not known | ||||||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||||||
| Père: | Karl NITSCHE
 «I9541»  05.03.1908 Cataloi, Tultscha, Dobrudscha, | Cataloi, Tulcea, RO-TL  21.09.1970 Germany, DEU  Tultscha, Dobrudscha, RO-TL | 
 | |||||||
| Mère: | Viktoria SCHMIDT
 «I9542»  20.01.1909 Cataloi, Tultscha, Dobrudscha, | Cataloi, Tulcea, RO-TL | ||||||||
|  Localités | |||||||||
| Cataloi,Tultscha,Dobrudscha,| Cataloi,Tulcea,RO-TL               Germany,DEU             Tariverde,Constanţa,Dobrudscha,ROU               Tultscha,Dobrudscha,RO-TL               | |||||||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"