|  |  |  |  | ||||||||
| I9025 | Magdalena KUCKERT  , Partners:  KOSOLOWSKI  22.03.1882 Malkotsch, Tultscha, Dobrudscha, | Malcoci, RO-TL  31.03.1962 Würzburg, Unterfranken, DE-BY, Age: 80y 9d | ||||||||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 28.11.2017 | |||||||||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||||||||
| Hypolith KOSOLOWSKI
 «I10118»  02.10.1880 Posta, Tultscha, Dobrudscha, RO-TL  05.11.1962 Würzburg, Unterfranken, DE-BY  10.11.1903 Malkotsch, Tultscha, Dobrudscha, | Malcoci, RO-TL, Age of husband: 23y 1m 8d, Age of wife: 21y 7m 18d | 
 | ||||||||||
|  | |||||||||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||||||||
| not known | not known | ||||||||||
| Médias | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
|  Localités | |||||||||||
| Kulelie,Dobrudscha,| Colelia,RO-CT               Malkotsch,Tultscha,Dobrudscha,| Malcoci,RO-TL               Posta,Tultscha,Dobrudscha,RO-TL               Würzburg,Unterfranken,DE-BY             | |||||||||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"