I8831 | Agatha BAUMSTARK
09.11.1926 Karamurat, Ferdinand I, Dobrudscha, | Mihail Kogălniceanu, RO-CT 07.07.2023 Neutraubling, Regensburg, DE-BY, Age: 96y 7m 28d 15.07.2023 Neutraubling, Regensburg, DE-BY | ||||||||||||||
Notes:
Letzte Änderung/Last update: 09.08.2023 | |||||||||||||||
Conjoints / Partenaire | Enfants | ||||||||||||||
not known | not known | ||||||||||||||
Parents | Frères et sœurs | ||||||||||||||
Père: |
Michael BAUMSTARK
«I8165»
1894 Karamurat, Ferdinand I, Dobrudscha, | Mihail Kogălniceanu, RO-CT 24.09.1917 Karamurat, Ferdinand I, Dobrudscha, | Mihail Kogălniceanu, RO-CT |
| |||||||||||||
Mère: |
Theresia GEDAK
«I8161»
07.12.1892 Karamurat, Ferdinand I, Dobrudscha, | Mihail Kogălniceanu, RO-CT 06.05.1982 Neutraubling, Regensburg, DE-BY | ||||||||||||||
Médias | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Localités | |||||||||||||||
Kalfa,Kaliakra,Dobrudscha,| Dobrevo,Oblast Dobritsch,BGR
Karamurat,Ferdinand I,Dobrudscha,| Mihail Kogălniceanu,RO-CT Neutraubling,Regensburg,DE-BY |
Etabli le 13.12.2024 avec Our Family Book © V: 8.2.4 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"