|  |  |  |  | 
| I810 | Sophia IHLI  , Partners:  KOPP 
  07.11.1874 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  08.11.1874 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  09.06.1950 Etelsen, Verden, DE-NI, Age: 75y 7m 2d | 
|  | Notes: Letzte Änderung/Last update: 02.11.2022
 Residence: between 1941 and 22.01.1945, Waldungen, Zempelburg, Westpreußen, | Borzyszkowo, Sępólno Krajeńskie, PL-04, S: Kreisarchiv Verden, Note: 301-1948-123, N: Flüchtlingsfragebogen der Ortschaft Blender #66; erstellt im Jahre 1948
 from 06.03.1945, Blender, Verden, DE-NI, S: Kreisarchiv Verden, Note: 301-1948-123, N: Flüchtlingsfragebogen der Ortschaft Blender #66; erstellt im Jahre 1948
 Resettlement: Oct 1940, S:  Heimatbuch der Bessarabiendeutschen 1960; Seelenliste von Krasna 1940 (E. Ruscheinsky, A. Leinz), Note: Lfd. Nr.: 607, N: Hof-/Hausnummer in Krasna: 89
 Relationships of: 
 Godparent témoin Christening de Apollonia RITZ
 «I2269»
 | 
|  |  Conjoints / Partenaire |  Enfants | 
|  |  | Blasius KOPP
 «I804» 
  24.09.1874 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  24.09.1874 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  15.12.1926 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  21.11.1895 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age of husband: 21y 1m 27d, Age of wife: 21y 14d | 
| 1) | Marianna KOPP  «I14191» 
  21.09.1896 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  21.09.1896 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  01.10.1896 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 0y 10d
,  02.10.1896 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 2) | Katharina KOPP  «I14192» 
  02.09.1897 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  03.09.1897 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  12.03.1899 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 1y 6m 10d
,  13.03.1899 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 3) | Ottilia KOPP  «I7950» 
  10.11.1899 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  10.11.1899 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  15.11.1921 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 22y 5d
,  16.11.1921 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 4) | Philomena KOPP  «I850» 
  27.10.1901 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  28.10.1901 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  09.12.1971 Weißenthurm, Mayen-Koblenz, DE-RP, Age: 70y 1m 12d
,  23.12.1971 Weißenthurm, Mayen-Koblenz, DE-RP |  | 5) | Klara KOPP  «I14196» 
  26.07.1903 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  27.07.1903 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, N: deceased as child |  | 6) | Johannes Blasius KOPP  «I805» 
  23.01.1905 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  24.01.1905 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  1948 Rüper, Peine, DE-NI, Age: 42y |  | 7) | Eduard KOPP  «I14193» 
  07.05.1907 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  11.05.1907 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  01.08.1911 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 4y 2m 24d
,  02.08.1911 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 8) | Klara KOPP  «I14195» 
  21.09.1910 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  22.09.1910 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  15.10.1910 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 0y 24d
,  16.10.1910 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 9) | Maximilian KOPP  «I14194» 
  25.10.1911 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  02.11.1911 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 0y 7d
,  03.11.1911 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 10) | Apollonia KOPP  «I14197» 
  21.02.1913 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  24.02.1913 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  26.02.1913 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 0y 5d
,  27.02.1913 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 11) | Katharina KOPP  «I430» 
  17.05.1915 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  18.05.1915 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 
|  | 
|  |  Parents |  Frères et sœurs | 
| Père: | Thomas IHLI
 «I5139» 
  1841 Baden, Kutschurgan, | Otscheretiwka, Lymanske, Rosdilna, UA-51 
  03.06.1920 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  04.06.1920 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  08.11.1860 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | 
| 1) | Marianna IHLI  «I6660» 
  04.11.1861 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  05.11.1861 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  07.11.1938 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 77y 3d
,  09.11.1938 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 2) | Katharina IHLI  «I23426» 
  29.05.1864 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  29.05.1864 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  26.04.1867 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 2y 10m 27d
,  27.04.1867 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 3) | Johannes IHLI  «I20833» 
  12.06.1866 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  13.06.1866 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  26.06.1866 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 0y 14d
,  27.06.1866 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 4) | Peter IHLI  «I26481» 
  28.07.1867 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  29.07.1867 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 5) | Michael IHLI  «I25863» 
  09.02.1870 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  09.02.1870 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 6) | Margaretha IHLI  «I20994» 
  12.08.1872 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  12.08.1872 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  05.06.1873 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 0y 9m 23d |  | 7) | Jakob IHLI  «I564» 
  19.04.1877 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  19.04.1877 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  25.11.1952 Winsen an der Luhe, Harburg, DE-NI, Age: 75y 7m 6d |  | 8) | Philipp IHLI  «I21051» 
  14.10.1879 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  14.10.1879 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  17.01.1880 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 0y 3m 3d |  | 9) | Ignatius Jakob IHLI  «I5890» 
  01.02.1883 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  01.02.1883 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  18.12.1950 Prelate, CA-SK, Age: 67y 10m 17d
,  Dec 1950 Francis Xavier Cem, Prelate, CA-SK |  | 10) | Karl IHLI  «I26359» 
  22.08.1886 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  22.08.1886 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 11) | Pudentiana IHLI  «I24320» 
  1887 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  25.09.1888 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 1y 
,  26.09.1888 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 
| Mère: | Helena BECKER
 «I5796» 
  1842 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  21.01.1923 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  22.01.1923 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | 
|  | Médias | 
|  |  | 
|  |  Localités | 
|  | Baden,Kutschurgan,| Otscheretiwka,Lymanske,Rosdilna,UA-51               Blender,Verden,DE-NI
             Etelsen,Verden,DE-NI
             Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51
               Prelate,CA-SK
           Rüper,Peine,DE-NI
             Waldungen,Zempelburg,Westpreußen,| Borzyszkowo,Sępólno Krajeńskie,PL-04
               Weißenthurm,Mayen-Koblenz,DE-RP
             Winsen an der Luhe,Harburg,DE-NI
             |