|  |  |  |  | ||
| I8044 | Johanna WITTMANN  , Partners:  BAUMSTARK  12.06.1924 Obertraubling, Regensburg, DE-BY  05.05.2015 Harting, Regensburg, DE-BY, Age: 90y 10m 23d  Harting, Regensburg, DE-BY | ||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 15.02.2022 | |||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||
| Josef BAUMSTARK
 «I8034»  20.11.1920 Karamurat, Ferdinand I, Dobrudscha, | Mihail Kogălniceanu, RO-CT  14.04.1993 Harting, Regensburg, DE-BY
,  Harting, Regensburg, DE-BY  Germany, DEU | not known | ||||
|  | |||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||
| not known | not known | ||||
| Médias | |||||
| 
 | |||||
|  Localités | |||||
| Germany,DEU             Harting,Regensburg,DE-BY             Karamurat,Ferdinand I,Dobrudscha,| Mihail Kogălniceanu,RO-CT               Obertraubling,Regensburg,DE-BY             | |||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"