|  |  |  |  | ||
| I7878 | Klementina MALWIZWESKY  , Partners:  TOMKOWITSCH  1835 Russland, RUS   | ||||
| Notes: Letzte Änderung/Last update: 31.10.2020 | |||||
|  Conjoints / Partenaire |  Enfants | ||||
| Alexander TOMKOWITSCH
 «I21091»  1822 Tatarbunar, Akkerman, Bessarabien, | Tatarbunary, Bolhrad, UA-51  07.02.1852 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age of husband: 30y , Age of wife: 17y | not known | ||||
|  | |||||
|  Parents |  Frères et sœurs | ||||
| not known | not known | ||||
| Médias | |||||
| 
 | |||||
|  Localités | |||||
| Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51               Russland,RUS               Tatarbunar,Akkerman,Bessarabien,| Tatarbunary,Bolhrad,UA-51               | |||||
Etabli le 30.10.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.7 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"