|  |  |  |  | 
| I6571 | Katharina STEIERT  , Partners:  HEIDRICH, GROSS 
  21.08.1824 Franzfeld, Großliebental, | Nadlymanske, Owidiopol, UA-51 
  1904 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 79y | 
|  | Notes: Letzte Änderung/Last update: 08.12.2020
 ⊳ 1852 · List of colonists in Krasna  • Page 6 Household #29
 • HEIDRICH Christian 26 Head
 • HEIDRICH Katharina 25 Wife
 | 
|  |  Conjoints / Partenaire |  Enfants | 
|  | 1: | Christoph HEIDRICH
 «I4968» 
  13.01.1825 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  16.01.1825 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  14.06.1855 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  15.06.1855 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  abt 1844 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | 
| 1) | Anna Maria HEIDRICH  «I6974» 
  between 1845 and 1846 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  Jan 1846 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 2) | Rosina Johanna HEIDRICH  «I4848» 
  Nov 1846 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  bef 1910 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA |  | 3) | Peter HEIDRICH  «I17467» 
  abt 1848 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 4) | Anton HEIDRICH  «I25425» 
  02.08.1852 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  02.08.1852 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 5) | Karl HEIDRICH  «I12470» 
  20.03.1855 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  20.03.1855 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  1908 Topraisar, Dobrudscha, | Topraisar, RO-CT, Age: 52y |  | 6) | Anton HEIDRICH  «I23347» 
  03.02.1856 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  06.02.1856 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 0y 3d
,  08.02.1856 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 
|  | 
|  | 2: | Kilian GROSS
 «I6638» 
  08.07.1827 Herrlisheim, Bischwiller, FR-67 
  26.11.1902 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  27.11.1902 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 further partnerships to «I21126»
 
  24.11.1855 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age of husband: 28y 4m 16d, Age of wife: 31y 3m 3d | 
| 1) | Johannes GROSS  «I23524» 
  30.11.1857 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  30.11.1857 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  20.12.1857 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 0y 20d
,  22.12.1857 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 2) | Elisabetha GROSS  «I705» 
  08.11.1858 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  09.11.1858 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  05.10.1950 Verden (Aller), DE-NI, Age: 91y 10m 27d |  | 3) | Margaretha GROSS  «I5910» 
  20.06.1861 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  20.06.1861 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  19.01.1924 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 62y 6m 29d
,  20.01.1924 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 4) | Agnes GROSS  «I14329» 
  09.02.1863 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  09.02.1863 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  19.03.1863 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 0y 1m 10d
,  21.03.1863 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 5) | Anna GROSS  «I20860» 
  1864 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  07.12.1866 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 2y 
,  08.12.1866 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 6) | Helena GROSS  «I12484» 
  06.07.1867 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  06.07.1867 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  05.03.1955 Flasher, Morton, US-ND, Age: 87y 7m 29d
,  08.03.1955 St. Gertrude Cemetery, Rural Raleigh, Grant, US-ND |  | 
|  | 
|  |  Parents |  Frères et sœurs | 
| Père: | Johann Baptist STEIERT
 «I7085» 
  24.06.1792 Wagenstadt, Emmendingen, DE-BW 
  14.06.1855 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  15.06.1855 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  abt 1814 Franzfeld, Großliebental, | Nadlymanske, Owidiopol, UA-51 | 
| 1) | Anna Maria STEIERT  «I7103» 
  30.03.1815 Franzfeld, Großliebental, | Nadlymanske, Owidiopol, UA-51 |  | 2) | Philipp STEIERT  «I7087» 
  1816 Franzfeld, Großliebental, | Nadlymanske, Owidiopol, UA-51 
  Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 ⊳ 1847 · Electoral roll for a new mayor for Krasna 1 DEC 1847 • Page 21   #31 Phillipp Steiert
 ⊳ 1852 · List of colonists in Krasna  • Page 22 Small Yards Household #37
 • STEIERT Philipp 35 Head
 • STEIERT Barbara 35 Wife
 • STEIERT Georg 14 Son
 |  | 3) | Georg STEIERT  «I7088» 
  02.02.1819 Franzfeld, Großliebental, | Nadlymanske, Owidiopol, UA-51 
  Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 ⊳ 1847 · Electoral roll for a new mayor for Krasna 1 DEC 1847 • Page 21   #30 Georg Steiert
 ⊳ 1852 · List of colonists in Krasna  • Page 6 Household #28
 • STEIERT Georg 38 Head
 • STEIERT Marianna 35 Wife
 • WINGENBACH Justin 56 -
 • WINGENBACH Gertruda 63 Wife of Justin
 ⊳ 1871 · Krasna Landbesitzer • Seite 14 · #45
 |  | 4) | Johannes STEIERT  «I7089» 
  11.12.1820 Franzfeld, Großliebental, | Nadlymanske, Owidiopol, UA-51 |  | 5) | Franz STEIERT  «I7090» 
  14.05.1828 Franzfeld, Großliebental, | Nadlymanske, Owidiopol, UA-51 |  | 6) | Josef STEIERT  «I7091» 
  08.04.1830 Franzfeld, Großliebental, | Nadlymanske, Owidiopol, UA-51 |  | 7) | Michael STEIERT  «I7092» 
  03.02.1832 Franzfeld, Großliebental, | Nadlymanske, Owidiopol, UA-51 
  1898 Russland, RUS, Age: 65y ⊳ 1852 · List of colonists in Krasna  • Page 13 Household #79
 • STEIERT Johann 56 Head
 • STEIERT Barbara 54 Wife
 • STEIERT Michael 19 Son
 • STEIERT Margaretha 17 Wife of Michael
 |  | 8) | Johanna STEIERT  «I12208» 
  17.05.1834 Franzfeld, Großliebental, | Nadlymanske, Owidiopol, UA-51 |  | 
| Mère: | Anna Maria DÄSCHLE
 «I7086» 
  26.08.1795 
  19.02.1833 Franzfeld, Großliebental, | Nadlymanske, Owidiopol, UA-51 | 
|  | Médias | 
|  |  | 
|  |  Localités | 
|  | Emmental,Bender,Bessarabien,| Pervomaisc,Căușeni District,MDA               Flasher,Morton,US-ND
           Franzfeld,Großliebental,| Nadlymanske,Owidiopol,UA-51
             Herrlisheim,Bischwiller,FR-67
             Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51
               Russland,RUS
               Topraisar,Dobrudscha,| Topraisar,RO-CT
               Verden (Aller),DE-NI
             Wagenstadt, Emmendingen, DE-BW
             |