|  |  |  |  | 
| I6269 | Josef SCHLICK  , Partners:  KUSS 
  12.08.1865 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  20.03.1924 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 58y 7m 8d 
  21.03.1924 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | 
|  | Notes: Letzte Änderung/Last update: 26.01.2021
 | 
|  |  Conjoints / Partenaire |  Enfants | 
|  |  | Anna Maria KUSS
 «I6270» 
  11.11.1869 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  12.11.1869 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  abt 1941 
  07.11.1888 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age of husband: 23y 2m 25d, Age of wife: 18y 11m 26d | 
| 1) | Oswald SCHLICK  «I1640» 
  02.08.1890 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  02.09.1890 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 2) | Rudolf SCHLICK  «I13990» 
  30.08.1892 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  03.09.1892 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  15.09.1892 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 0y 15d
,  16.09.1892 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 3) | Adolf SCHLICK  «I25451» 
  31.08.1893 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  01.09.1893 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  13.10.1895 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 2y 1m 12d
,  14.10.1895 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 4) | Hilarius SCHLICK  «I13991» 
  13.01.1896 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  14.01.1896 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, N: deceased as child
,  18.03.1896 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 5) | Apollonia SCHLICK  «I2056» 
  08.02.1897 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  09.02.1897 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 6) | Bernard SCHLICK  «I13992» 
  09.05.1899 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  09.05.1899 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  15.07.1899 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 0y 2m 6d
,  16.07.1899 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 7) | Markus SCHLICK  «I1645» 
  21.03.1901 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  22.03.1901 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 
|  | 
|  |  Parents |  Frères et sœurs | 
| Père: | Josef SCHLICK
 «I7275» 
  Feb 1847 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  24.08.1913 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  25.08.1913 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  09.11.1864 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | 
| 1) | Zachäus SCHLICK  «I3310» 
  Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  between 1903 and 1905 Vladivostok, RU-PRI |  | 2) | Elisabetha SCHLICK  «I20887» 
  10.08.1867 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  10.08.1867 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  04.01.1872 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 4y 4m 24d |  | 3) | Philipp SCHLICK  «I26510» 
  08.07.1869 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  08.07.1869 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 4) | Barbara SCHLICK  «I25874» 
  15.09.1870 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  15.09.1870 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 5) | Elias SCHLICK  «I13996» 
  10.10.1872 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  10.10.1872 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  17.10.1893 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 21y 7d
,  19.10.1893 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 6) | Anton SCHLICK  «I3173» 
  23.09.1874 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  24.09.1874 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  Russland, RUS |  | 7) | Simon SCHLICK  «I21065» 
  1876 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  24.11.1880 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 4y |  | 8) | Agatha SCHLICK  «I13995» 
  15.05.1879 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  15.05.1879 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  17.02.1908 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 28y 9m 2d
,  18.02.1908 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 9) | Salomea SCHLICK  «I22902» 
  26.04.1883 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  26.04.1883 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  12.12.1887 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51, Age: 4y 7m 16d
,  13.12.1887 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 10) | Regina SCHLICK  «I1141» 
  19.04.1885 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  16.05.1885 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  21.03.1966 Linton, Emmons, US-ND, Age: 80y 11m 2d
,  23.03.1966 St. Anthony Cem, Linton, Emmons, US-ND |  | 11) | Klemens SCHLICK  «I1609» 
  16.02.1887 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  16.02.1887 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  between 1915 and 1917 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |  | 12) | Johannes SCHLICK  «I153» 
  13.04.1889 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  14.04.1889 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  Germany, DEU |  | 
| Mère: | Marianna VOLK
 «I7539» 
  1847 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 
  19.12.1920 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51
,  20.12.1920 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | 
|  | Médias | 
|  |  | 
|  |  Localités | 
|  | Germany,DEU             Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51
               Linton,Emmons,US-ND
           Russland,RUS
               Vladivostok,RU-PRI
         |