I5633 | Johannes TASCHNER
24.08.1824 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 21.12.1824 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 bef 1835 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | ||||||||||||||||
Notes:
Letzte Änderung/Last update: 25.11.2022 ⊳ St. Joseph parish register birth 1814-1827 • Page 75 #375 | |||||||||||||||||
Conjoints / Partenaire | Enfants | ||||||||||||||||
not known | not known | ||||||||||||||||
Parents | Frères et sœurs | ||||||||||||||||
Père: |
Daniel TASCHNER
«I5637»
1798 Germany, DEU abt 1815 Unknown |
| |||||||||||||||
Mère: |
Anna Maria MILBRAT
«I5638»
abt 1798 Unknown abt 1834 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 | ||||||||||||||||
Médias | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Localités | |||||||||||||||||
Arzis,Akkerman,| Arciz,UA-51
Germany,DEU Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 |
Etabli le 13.12.2024 avec Our Family Book © V: 8.2.4 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"