![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
I55 | Eva VOLK ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Notes:
Letzte Änderung/Last update: 04.01.2016 Residence: abt 1960, Ochtendung, Mayen-Koblenz, DE-RP, S: {3565}, N: Hof-/Hausnummer in Larga: 47 | |||||||||
Conjoints / Partenaire | Enfants | ||||||||
not known | not known | ||||||||
Parents | Frères et sœurs | ||||||||
Père: |
Anton VOLK
«I40»
![]() ![]() |
| |||||||
Mère: |
Amalia SAHLI
«I46»
![]() | ||||||||
Localités | |||||||||
Bender,Bessarabien,| Tighina,MDA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Larga,Bender,Bessarabien,| Larga,Anenii Noi,MDA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ochtendung,Mayen-Koblenz,DE-RP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Sources | |||||||||
|
Etabli le 06.03.2025 avec Our Family Book © V: 8.2.5d de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"