I3833 | Adelheid MAAS
18.05.1936 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA 19.05.1936 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA 26.10.2014 Mendig, Mayen-Koblenz, DE-RP, Age: 78y 5m 8d Mendig, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||||||||||
Notes:
Letzte Änderung/Last update: 14.11.2014 Residence: abt 1960, Thür, Mayen-Koblenz, DE-RP, S: {1952}, N: House number in Emmental: 63, by Magnus /MAAS/ also named: Heidi Resettlement: abt 09.10.1940, Thür, Mayen-Koblenz, DE-RP, S: {1952}, N: House number in Emmental: 63, by Magnus /MAAS/ 🏡 House in Emmental village plan, Magnus /MAAS/ | |||||||||||||||
Conjoints / Partenaire | Enfants | ||||||||||||||
not known | not known | ||||||||||||||
Parents | Frères et sœurs | ||||||||||||||
Père: |
Magnus MAAS
«I4293»
01.11.1903 Emmental, Bender, Bessarabien, | Pervomaisc, Căușeni District, MDA 07.03.1970 Thür, Mayen-Koblenz, DE-RP 27.04.1932 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 |
| |||||||||||||
Mère: |
Rufina LEINZ
«I451»
03.01.1910 Krasna, Akkerman, Bessarabien, | Krasne, Bolhrad, UA-51 28.06.1964 Thür, Mayen-Koblenz, DE-RP | ||||||||||||||
Localités | |||||||||||||||
Emmental,Bender,Bessarabien,| Pervomaisc,Căușeni District,MDA
Germany,DEU Kottenheim,Mayen-Koblenz,DE-RP Krasna,Akkerman,Bessarabien,| Krasne,Bolhrad,UA-51 Mendig,Mayen-Koblenz,DE-RP Thür,Mayen-Koblenz,DE-RP | |||||||||||||||
Sources | |||||||||||||||
|
Etabli le 13.12.2024 avec Our Family Book © V: 8.2.4 de Diedrich Hesmer
basé sur les dates de "krasna gedcom_u_adt_mpl_aas_apn_sor.ged"